- Products
- Blunt stainless needles
- Luer-Lock Bayonet Dispensing Needles
- LS-DSP-103-22G-0.5IN
Part number
LS-DSP-103-22G-0.5IN
22G Luer-Lock Bayonet Dispensing Needle, 1/2 in

Photo shows the family range. Line drawing for identification, not to scale
| Gauge | 22G |
|---|---|
| Length | 12.7 mm (1/2 in) |
| ID mm | 0.4 |
| OD mm | 0.7 |
| Material | Stainless 304 + PP hub |
| Hub / fitting | Bayonet |
| Our hub color | Blue |
Quoted per SKU and quantity, delivered duty paid.
Other sizes in this family
- LS-DSP-103-25G-0.25IN25G, 6.3 mm
- LS-DSP-103-25G-0.5IN25G, 12.7 mm
- LS-DSP-103-25G-1IN25G, 25.4 mm
- LS-DSP-103-25G-1.5IN25G, 38.1 mm
- LS-DSP-103-22G-0.25IN22G, 6.3 mm
- LS-DSP-103-22G-1IN22G, 25.4 mm
- LS-DSP-103-22G-1.5IN22G, 38.1 mm
- LS-DSP-103-20G-0.25IN20G, 6.3 mm
- LS-DSP-103-20G-0.5IN20G, 12.7 mm
- LS-DSP-103-20G-1IN20G, 25.4 mm
- LS-DSP-103-20G-1.5IN20G, 38.1 mm
- LS-DSP-103-18G-0.25IN18G, 6.3 mm
- LS-DSP-103-18G-0.5IN18G, 12.7 mm
- LS-DSP-103-18G-1IN18G, 25.4 mm
- LS-DSP-103-18G-1.5IN18G, 38.1 mm
- LS-DSP-103-16G-0.25IN16G, 6.3 mm
- LS-DSP-103-16G-0.5IN16G, 12.7 mm
- LS-DSP-103-16G-1IN16G, 25.4 mm
- LS-DSP-103-16G-1.5IN16G, 38.1 mm
Cross-reference
Part numbers from other brands that this SKU replaces.
| Brand | Their part number | Match | Their description |
|---|---|---|---|
| Adhesive Dispensing Ltd | AD722050 | Direct equivalent | 22G blunt stainless needle, 1/2 in, luer lock |
| Fisnar | 8001090 | Direct equivalent | 22G blunt stainless needle, 1/2 in, luer lock |
| Jensen Global | JG22-0.5 | Direct equivalent | 22G blunt stainless needle, 1/2 in, luer lock |
| Jensen Global | JG22-0.5HPX | Direct equivalent | 22G blunt stainless needle, 1/2 in, luer lock |
| Jensen Global | JG22-0.5MDZ | Direct equivalent | 22G blunt stainless needle, 1/2 in, luer lock |
| Jensen Global | JG22-0.5X | Direct equivalent | 22G blunt stainless needle, 1/2 in, luer lock |
| Kahnetics | KDS2212BT | Direct equivalent | 22G blunt stainless needle, 1/2 in, luer lock |
| Kahnetics | KDS2212P | Direct equivalent | 22G blunt stainless needle, 1/2 in, luer lock |
| Metcal | 922050-TE | Direct equivalent | 22G blunt stainless needle, 1/2 in, luer lock |
| Nordson EFD | 7018272 | Direct equivalent | 22G blunt stainless needle, 1/2 in, luer lock |
| Nordson EFD | 7018277 | Direct equivalent | 22G blunt stainless needle, 1/2 in, luer lock |
| Nordson EFD | 5122-B | Direct equivalent | 22G blunt stainless needle, 1/2 in, luer lock |
| Techcon | TE722050-1000 | Direct equivalent | 22G blunt stainless needle, 1/2 in, luer lock |
| Techcon | TS22SS-1/2PK | Direct equivalent | 22G blunt stainless needle, 1/2 in, luer lock |
| Techcon | TE722050PK | Direct equivalent | 22G blunt stainless needle, 1/2 in, luer lock |
| Techcon | TE722050 | Direct equivalent | 22G blunt stainless needle, 1/2 in, luer lock |
| Jensen Global | JG22-0.375X | Nearest equivalent | 22G blunt stainless needle, 3/8 in, luer lock |
| Jensen Global | JG22-0.375 | Nearest equivalent | 22G blunt stainless needle, 3/8 in, luer lock |
| Kahnetics | KDS22375BT | Nearest equivalent | 22G blunt stainless needle, 3/8 in, luer lock |
| Kahnetics | KDS22375P | Nearest equivalent | 22G blunt stainless needle, 3/8 in, luer lock |
Brand names and part numbers are referenced for compatibility identification only. Lineside is not affiliated with, endorsed by or sponsored by any of the brands listed.